Shops
Filtered byfirm #2452✕
| Item | Owner | Location | Buy / unit | Sell / unit |
|---|---|---|---|---|
| Lettuce SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 53 3894details | 0.01 | disabled |
| Onion SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 54 3893details | 0.01 | disabled |
| BambooBAMBOO | PurpleInc | Reveille 2774 54 3891details | 0.02 | disabled |
| Cucumber SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 53 3889details | 0.03 | disabled |
| LettuceWHEAT | PurpleInc | Reveille 2774 53 3888details | 0.03 | disabled |
| Melon SeedsMELON_SEEDS | PurpleInc | Reveille 2766 53 3895details | 0.04 | disabled |
| Vanilla SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 53 3890details | 0.04 | disabled |
| Coffee BeansPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 54 3892details | 0.04 | disabled |
| OnionWHEAT | PurpleInc | Reveille 2774 53 3891details | 0.04 | disabled |
| TomatoAPPLE | PurpleInc | Reveille 2774 53 3895details | 0.04 | disabled |
| Amethyst ShardAMETHYST_SHARD | PurpleInc | Reveille 2769 73 3886details | 0.05 | disabled |
| Wheat SeedsWHEAT_SEEDS | PurpleInc | Reveille 2766 54 3889details | 0.05 | disabled |
| Beetroot SeedsBEETROOT_SEEDS | PurpleInc | Reveille 2773 53 3886details | 0.05 | disabled |
| Strbry SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 54 3890details | 0.05 | disabled |
| Tea SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 53 3892details | 0.06 | disabled |
| PotatoPOTATO | PurpleInc | Reveille 2774 54 3894details | 0.07 | disabled |
| Pepper SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 53 3891details | 0.07 | disabled |
| Raspberry SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 54 3891details | 0.07 | disabled |
| BeetrootBEETROOT | PurpleInc | Reveille 2774 53 3887details | 0.08 | disabled |
| Sweet BerriesSWEET_BERRIES | PurpleInc | Reveille 2774 54 3893details | 0.08 | disabled |
| Corn SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 54 3895details | 0.10 | disabled |
| Tomato SeedsPAPER | PurpleInc | Reveille 2766 54 3894details | 0.11 | disabled |
| WheatWHEAT | PurpleInc | Reveille 2774 54 3892details | 0.15 | disabled |
| Amethyst BlockAMETHYST_BLOCK | PurpleInc | Reveille 2769 72 3886details | 0.16 | disabled |
| Purple Concrete PowderPURPLE_CONCRETE_POWDER | PurpleInc | Reveille 2774 72 3886details | 0.25 | disabled |
| Purple ConcretePURPLE_CONCRETE | PurpleInc | Reveille 2772 72 3886details | 0.26 | disabled |
| Chorus FruitCHORUS_FRUIT | PurpleInc | Reveille 2768 73 3886details | 0.26 | disabled |
| Purple WoolPURPLE_WOOL | PurpleInc | Reveille 2771 72 3886details | 0.40 | disabled |
| Purple DyePURPLE_DYE | PurpleInc | Reveille 2770 73 3886details | 0.41 | disabled |
| Purple TerracottaPURPLE_TERRACOTTA | PurpleInc | Reveille 2774 73 3886details | 0.45 | disabled |
| Purpur PillarPURPUR_PILLAR | PurpleInc | Reveille 2768 72 3886details | 0.47 | disabled |
| Purpur BlockPURPUR_BLOCK | PurpleInc | Reveille 2770 72 3886details | 0.48 | disabled |
| Purple Stained GlassPURPLE_STAINED_GLASS | PurpleInc | Reveille 2775 72 3886details | 0.54 | disabled |
| Plum PiePUMPKIN_PIE | PurpleInc | Reveille 2766 53 3896details | 0.59 | disabled |
| French FriesCOOKIE | PurpleInc | Reveille 2767 54 3896details | 0.63 | 0.30 |
| Pumpkin SeedsPUMPKIN_SEEDS | PurpleInc | Reveille 2766 53 3893details | 1.00 | disabled |
| Purple CandlePURPLE_CANDLE | PurpleInc | Reveille 2772 73 3886details | 1.04 | disabled |
| CactusCACTUS | PurpleInc | Reveille 2774 54 3889details | 2.75 | disabled |
| Chorus FlowerCHORUS_FLOWER | PurpleInc | Reveille 2771 73 3886details | 6.76 | disabled |
| Budding AmethystBUDDING_AMETHYST | PurpleInc | Reveille 2773 72 3886details | 20.70 | disabled |
| Purple BedPURPLE_BED | PurpleInc | Reveille 2773 73 3886details | 35.00 | disabled |
| Purple BundlePURPLE_BUNDLE | PurpleInc | Reveille 2775 73 3886details | 45.00 | disabled |
| CarrotCARROT | PurpleInc | Reveille 2774 54 3888details | disabled | disabled |
43 active shops match these filters.