Shops
Filtered byfirm #1943โ
| Item | Owner | Location | Buy / unit | Sell / unit |
|---|---|---|---|---|
| OnionWHEAT | Brax | Reveille 2586 77 3389details | 0.00 | 0.00 |
| WheatWHEAT | Brax | Reveille 2589 76 3389details | 0.01 | 0.01 |
| StrawberryAPPLE | Brax | Reveille 2585 76 3389details | 0.02 | 0.01 |
| TomatoAPPLE | Brax | Reveille 2587 76 3389details | 0.02 | 0.01 |
| LettuceWHEAT | Brax | Reveille 2584 77 3389details | 0.03 | 0.01 |
| RiceWHEAT | Brax | Reveille 2584 76 3389details | 0.03 | 0.01 |
| BeetrootBEETROOT | Brax | Reveille 2584 78 3389details | 0.03 | 0.02 |
| CarrotCARROT | Brax | Reveille 2585 78 3389details | 0.03 | 0.02 |
| PotatoPOTATO | Brax | Reveille 2588 77 3389details | 0.03 | 0.03 |
| Coffee BeansPAPER | Brax | Reveille 2586 78 3389details | 0.04 | 0.02 |
| VanillaWHEAT | Brax | Reveille 2588 76 3389details | 0.04 | 0.01 |
| GrapeAPPLE | Brax | Reveille 2589 78 3389details | 0.05 | 0.03 |
| RaspberryAPPLE | Brax | Reveille 2589 77 3389details | 0.05 | 0.02 |
| Corn CobWHEAT | Brax | Reveille 2587 78 3389details | 0.05 | 0.02 |
| PepperWHEAT | Brax | Reveille 2587 77 3389details | 0.05 | 0.02 |
| Melon SliceMELON_SLICE | Brax | Reveille 2585 77 3389details | 0.06 | 0.06 |
| CucumberAPPLE | Brax | Reveille 2588 78 3389details | 0.06 | 0.04 |
| Tea LeavesWHEAT | Brax | Reveille 2586 76 3389details | 0.07 | 0.05 |
18 active shops match these filters.