Shops
Filtered byfirm #1143✕
| Item | Owner | Location | Buy / unit | Sell / unit |
|---|---|---|---|---|
| KelpKELP | WG | Reveille 2385 80 3847details | 0.03 | 0.02 |
| Weeping VinesWEEPING_VINES | WG | Reveille 2367 76 3836details | 0.03 | 0.02 |
| PotatoPOTATO | WG | Reveille 2388 80 3815details | 0.03 | 0.02 |
| Moss CarpetMOSS_CARPET | WG | Reveille 2380 78 3849details | 0.04 | 0.03 |
| Nether Wart BlockNETHER_WART_BLOCK | WG | Reveille 2363 77 3845details | 0.06 | 0.05 |
| Amethyst BlockAMETHYST_BLOCK | WG | Reveille 2388 78 3839details | 0.08 | 0.07 |
| Coffee BeansPAPER | WG | Reveille 2364 78 3833details | 0.09 | 0.07 |
| Coffee BeansPAPER | WG | Reveille 2364 76 3833details | 0.09 | 0.07 |
| RedstoneREDSTONE | WG | Reveille 2399 80 3815details | 0.10 | 0.09 |
| Copper IngotCOPPER_INGOT | WG | Reveille 2400 80 3815details | 0.10 | 0.07 |
| Red MushroomRED_MUSHROOM | WG | Reveille 2385 78 3847details | 0.10 | 0.08 |
| BoneBONE | WG | Reveille 2388 76 3847details | 0.11 | 0.10 |
| Packed IcePACKED_ICE | WG | Reveille 2388 78 3846details | 0.12 | 0.09 |
| OnionWHEAT | WG | Reveille 2370 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| GrapeAPPLE | WG | Reveille 2372 76 3836details | 0.13 | 0.11 |
| RiceWHEAT | WG | Reveille 2373 76 3836details | 0.13 | 0.11 |
| RaspberryAPPLE | WG | Reveille 2370 76 3836details | 0.13 | 0.11 |
| StrawberryAPPLE | WG | Reveille 2374 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| TomatoAPPLE | WG | Reveille 2373 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| Tea LeavesWHEAT | WG | Reveille 2374 76 3836details | 0.13 | 0.11 |
| CucumberAPPLE | WG | Reveille 2367 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| Corn CobWHEAT | WG | Reveille 2368 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| LettuceWHEAT | WG | Reveille 2369 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| PepperWHEAT | WG | Reveille 2372 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| VanillaWHEAT | WG | Reveille 2365 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| Spider EyeSPIDER_EYE | WG | Reveille 2395 75 3841details | 0.15 | 0.12 |
| Crimson RootsCRIMSON_ROOTS | WG | Reveille 2368 76 3836details | 0.15 | 0.12 |
| CoconutPAPER | WG | Reveille 2363 76 3833details | 0.19 | 0.16 |
| PlumAPPLE | WG | Reveille 2374 76 3830details | 0.19 | 0.16 |
| LemonAPPLE | WG | Reveille 2369 76 3830details | 0.19 | 0.16 |
| Cactus FlowerCACTUS_FLOWER | WG | Reveille 2365 78 3836details | 0.20 | 0.15 |
| LilacLILAC | WG | Reveille 2385 76 3840details | 0.20 | 0.18 |
| Magma CreamMAGMA_CREAM | WG | Reveille 2392 75 3844details | 0.24 | 0.20 |
| Oak SaplingOAK_SAPLING | WG | Reveille 2373 76 3845details | 0.25 | 0.20 |
| CookieCOOKIE | WG | Reveille 2389 80 3815details | 0.25 | 0.20 |
| Coconut MilkHONEY_BOTTLE | WG | Reveille 2370 76 3827details | 0.25 | 0.20 |
| FeatherFEATHER | WG | Reveille 2392 75 3838details | 0.25 | 0.20 |
| Wheat SeedsWHEAT_SEEDS | WG | Reveille 2373 78 3839details | 0.00 | 0.00 |
| Birch SaplingBIRCH_SAPLING | WG | Reveille 2370 76 3845details | 0.25 | 0.20 |
| Dripstone BlockDRIPSTONE_BLOCK | WG | Reveille 2388 80 3847details | 0.25 | 0.20 |
| SunflowerSUNFLOWER | WG | Reveille 2364 78 3839details | 0.30 | 0.25 |
| Rose BushROSE_BUSH | WG | Reveille 2363 78 3839details | 0.30 | 0.25 |
| Cooked CodCOOKED_COD | WG | Reveille 2363 76 3830details | 0.40 | 0.30 |
| GunpowderGUNPOWDER | WG | Reveille 2392 75 3842details | 0.40 | 0.30 |
| Pink PetalsPINK_PETALS | WG | Reveille 2369 76 3836details | 0.50 | 0.40 |
| WildflowersWILDFLOWERS | WG | Reveille 2369 78 3836details | 0.50 | 0.40 |
| Blue IceBLUE_ICE | WG | Reveille 2388 78 3845details | 0.60 | 0.48 |
| Glowberry PiePUMPKIN_PIE | WG | Reveille 2368 76 3824details | 0.70 | 0.50 |
| Copper BlockCOPPER_BLOCK | WG | Reveille 2398 76 3849details | 0.70 | 0.50 |
| DandelionDANDELION | WG | Reveille 2367 78 3839details | 0.70 | 0.50 |
408 active shops match these filters.