Shops
Filtered byfirm #1143✕
| Item | Owner | Location | Buy / unit | Sell / unit |
|---|---|---|---|---|
| Brown EggBROWN_EGG | WG | Reveille 2391 75 3814details | 0.01 | disabled |
| Brown EggBROWN_EGG | WG | Reveille 2389 75 3814details | 0.01 | disabled |
| Brown EggBROWN_EGG | WG | Reveille 2388 75 3814details | 0.01 | disabled |
| Brown EggBROWN_EGG | WG | Reveille 2390 75 3814details | 0.01 | disabled |
| CarrotCARROT | WG | Reveille 2385 80 3844details | 0.03 | 0.02 |
| KelpKELP | WG | Reveille 2385 80 3847details | 0.03 | 0.02 |
| Lapis LazuliLAPIS_LAZULI | WG | Reveille 2394 79 3815details | 0.03 | 0.02 |
| Weeping VinesWEEPING_VINES | WG | Reveille 2367 76 3836details | 0.03 | 0.02 |
| Melon SliceMELON_SLICE | WG | Reveille 2380 75 3846details | 0.03 | 0.02 |
| BeetrootBEETROOT | WG | Reveille 2385 78 3845details | 0.03 | 0.02 |
| PotatoPOTATO | WG | Reveille 2388 80 3815details | 0.03 | 0.02 |
| Twisting VinesTWISTING_VINES | WG | Reveille 2367 78 3836details | 0.03 | 0.02 |
| Moss CarpetMOSS_CARPET | WG | Reveille 2380 78 3849details | 0.04 | 0.03 |
| FlintFLINT | WG | Reveille 2401 75 3841details | 0.04 | 0.03 |
| Baked PotatoBAKED_POTATO | WG | Reveille 2367 76 3830details | 0.04 | 0.03 |
| Nether WartNETHER_WART | WG | Reveille 2372 76 3839details | 0.04 | 0.03 |
| Cocoa BeansCOCOA_BEANS | WG | Reveille 2385 80 3846details | 0.05 | 0.04 |
| Bone MealBONE_MEAL | WG | Reveille 2388 76 3846details | 0.05 | 0.04 |
| Nether Wart BlockNETHER_WART_BLOCK | WG | Reveille 2363 77 3845details | 0.06 | 0.05 |
| PumpkinPUMPKIN | WG | Reveille 2374 76 3839details | 0.07 | 0.06 |
| Amethyst BlockAMETHYST_BLOCK | WG | Reveille 2388 78 3839details | 0.08 | 0.07 |
| BreadBREAD | WG | Reveille 2389 79 3815details | 0.08 | 0.07 |
| Coffee BeansPAPER | WG | Reveille 2364 78 3833details | 0.09 | 0.07 |
| Coffee BeansPAPER | WG | Reveille 2364 76 3833details | 0.09 | 0.07 |
| RedstoneREDSTONE | WG | Reveille 2399 80 3815details | 0.10 | 0.09 |
| Copper IngotCOPPER_INGOT | WG | Reveille 2400 80 3815details | 0.10 | 0.07 |
| Red MushroomRED_MUSHROOM | WG | Reveille 2385 78 3847details | 0.10 | 0.08 |
| Prismarine ShardPRISMARINE_SHARD | WG | Reveille 2401 75 3845details | 0.10 | 0.09 |
| CactusCACTUS | WG | Reveille 2365 76 3836details | 0.10 | 0.09 |
| Brown MushroomBROWN_MUSHROOM | WG | Reveille 2385 78 3846details | 0.10 | 0.08 |
| ChickenCHICKEN | WG | Reveille 2385 80 3815details | 0.11 | 0.10 |
| BoneBONE | WG | Reveille 2388 76 3847details | 0.11 | 0.10 |
| MelonMELON | WG | Reveille 2380 75 3845details | 0.11 | 0.10 |
| Packed IcePACKED_ICE | WG | Reveille 2388 78 3846details | 0.12 | 0.09 |
| OnionWHEAT | WG | Reveille 2370 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| GrapeAPPLE | WG | Reveille 2372 76 3836details | 0.13 | 0.11 |
| RiceWHEAT | WG | Reveille 2373 76 3836details | 0.13 | 0.11 |
| RaspberryAPPLE | WG | Reveille 2370 76 3836details | 0.13 | 0.11 |
| StrawberryAPPLE | WG | Reveille 2374 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| TomatoAPPLE | WG | Reveille 2373 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| Tea LeavesWHEAT | WG | Reveille 2374 76 3836details | 0.13 | 0.11 |
| CucumberAPPLE | WG | Reveille 2367 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| Corn CobWHEAT | WG | Reveille 2368 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| LettuceWHEAT | WG | Reveille 2369 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| PepperWHEAT | WG | Reveille 2372 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| VanillaWHEAT | WG | Reveille 2365 76 3833details | 0.13 | 0.11 |
| StringSTRING | WG | Reveille 2395 75 3840details | 0.14 | 0.11 |
| Ender PearlENDER_PEARL | WG | Reveille 2388 76 3844details | 0.15 | 0.13 |
| Spider EyeSPIDER_EYE | WG | Reveille 2395 75 3841details | 0.15 | 0.12 |
| Crimson RootsCRIMSON_ROOTS | WG | Reveille 2368 76 3836details | 0.15 | 0.12 |
832 active shops match these filters.