Shops
Filtered byfirm #710โ
| Item | Owner | Location | Buy / unit | Sell / unit |
|---|---|---|---|---|
| Wheat SeedsWHEAT_SEEDS | UMFood1 | Reveille 2443 98 4011details | 0.01 | 0.01 |
| Dried KelpDRIED_KELP | UMFood1 | Reveille 2440 98 4010details | 0.01 | 0.01 |
| StoneSTONE | UMFood1 | Reveille 2434 98 4006details | 0.01 | 0.01 |
| CarrotCARROT | UMFood1 | Reveille 2431 98 4001details | 0.01 | 0.01 |
| PotatoPOTATO | UMFood1 | Reveille 2446 98 4000details | 0.02 | 0.01 |
| CookieCOOKIE | UMFood1 | Reveille 2440 98 4002details | 0.02 | 0.01 |
| Stone Brick WallSTONE_BRICK_WALL | UMFood1 | Reveille 2431 98 4011details | 0.02 | 0.01 |
| Sweet BerriesSWEET_BERRIES | UMFood1 | Reveille 2446 98 4009details | 0.03 | 0.02 |
| BeetrootBEETROOT | UMFood1 | Reveille 2431 98 4007details | 0.03 | 0.02 |
| Beetroot SeedsBEETROOT_SEEDS | UMFood1 | Reveille 2431 98 4006details | 0.03 | 0.02 |
| GrapeAPPLE | UMFood1 | Reveille 2446 98 3989details | 0.03 | 0.02 |
| Raspberry SeedsPAPER | UMFood1 | Reveille 2446 99 4011details | 0.04 | 0.02 |
| Lettuce SeedsPAPER | UMFood1 | Reveille 2452 98 3987details | 0.04 | 0.02 |
| Strbry SeedsPAPER | UMFood1 | Reveille 2443 99 4000details | 0.04 | 0.02 |
| Cucumber SeedsPAPER | UMFood1 | Reveille 2449 98 4004details | 0.04 | 0.02 |
| Pumpkin SeedsPUMPKIN_SEEDS | UMFood1 | Reveille 2446 98 4003details | 0.05 | 0.02 |
| WheatWHEAT | UMFood1 | Reveille 2446 98 4011details | 0.05 | 0.02 |
| Melon SeedsMELON_SEEDS | UMFood1 | Reveille 2437 98 4005details | 0.05 | 0.02 |
| OnionWHEAT | UMFood1 | Reveille 2449 98 3987details | 0.05 | 0.03 |
| Onion SeedsPAPER | UMFood1 | Reveille 2449 98 3985details | 0.05 | 0.03 |
| RaspberryAPPLE | UMFood1 | Reveille 2446 99 4009details | 0.05 | 0.02 |
| Stone BricksSTONE_BRICKS | UMFood1 | Reveille 2434 98 4009details | 0.06 | 0.05 |
| Stone Brick SlabSTONE_BRICK_SLAB | UMFood1 | Reveille 2434 98 4010details | 0.06 | 0.02 |
| CucumberAPPLE | UMFood1 | Reveille 2449 98 4006details | 0.06 | 0.04 |
| OlivesAPPLE | UMFood1 | Reveille 2449 98 3989details | 0.06 | 0.03 |
| Stone StairsSTONE_STAIRS | UMFood1 | Reveille 2434 98 4008details | 0.07 | 0.01 |
| Cooked CodCOOKED_COD | UMFood1 | Reveille 2440 98 4005details | 0.08 | 0.04 |
| Glow BerriesGLOW_BERRIES | UMFood1 | Reveille 2437 98 4010details | 0.08 | 0.07 |
| CactusCACTUS | UMFood1 | Reveille 2431 98 4003details | 0.08 | 0.04 |
| KelpKELP | UMFood1 | Reveille 2437 98 4006details | 0.00 | 0.00 |
| Stone Brick StairsSTONE_BRICK_STAIRS | UMFood1 | Reveille 2434 98 4011details | 0.10 | 0.05 |
| LettuceWHEAT | UMFood1 | Reveille 2452 98 3985details | 0.10 | 0.05 |
| StrawberryAPPLE | UMFood1 | Reveille 2443 99 4005details | 0.10 | 0.05 |
| RiceWHEAT | UMFood1 | Reveille 2443 99 4011details | 0.10 | 0.05 |
| Pepper SeedsPAPER | UMFood1 | Reveille 2446 99 4001details | 0.10 | 0.05 |
| ChickenCHICKEN | UMFood1 | Reveille 2431 98 4000details | 0.11 | 0.10 |
| Corn CobWHEAT | UMFood1 | Reveille 2449 98 4009details | 0.11 | 0.07 |
| Corn SeedsPAPER | UMFood1 | Reveille 2449 98 4007details | 0.12 | 0.08 |
| Chorus FruitCHORUS_FRUIT | UMFood1 | Reveille 2440 98 4000details | 0.16 | 0.14 |
| MuttonMUTTON | UMFood1 | Reveille 2437 98 4002details | 0.18 | 0.14 |
| PlumAPPLE | UMFood1 | Reveille 2446 99 4004details | 0.19 | 0.16 |
| Pumpkin PiePUMPKIN_PIE | UMFood1 | Reveille 2446 98 4002details | 0.20 | 0.03 |
| Cooked PorkchopCOOKED_PORKCHOP | UMFood1 | Reveille 2440 98 4007details | 0.20 | 0.10 |
| AppleAPPLE | UMFood1 | Reveille 2431 98 4010details | 0.20 | 0.12 |
| Orange DyeORANGE_DYE | UMFood1 | Reveille 2449 98 3984details | 0.20 | 0.15 |
| LemonAPPLE | UMFood1 | Reveille 2452 98 3982details | 0.20 | 0.15 |
| Cooked MuttonCOOKED_MUTTON | UMFood1 | Reveille 2440 98 4006details | 0.23 | 0.10 |
| Cooked BeefCOOKED_BEEF | UMFood1 | Reveille 2440 98 4003details | 0.25 | 0.10 |
| Glistering Melon SliceGLISTERING_MELON_SLICE | UMFood1 | Reveille 2437 98 4011details | 0.25 | 0.10 |
| Smooth SandstoneSMOOTH_SANDSTONE | UMFood1 | Reveille 2434 98 4002details | 0.25 | 0.06 |
101 active shops match these filters.