Blaze Powder
personalrun byUnknown owner
Buy / unit
0.01
Sell / unit
0.01
Batch
1
items per sign trade
Stock
555
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 555 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 556 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 557 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 558 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 559 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 560 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 561 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 562 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 565 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 566 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 567 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 568 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 569 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 632 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 633 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 634 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 635 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 636 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 637 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 647 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 648 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 649 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 663 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 664 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 665 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 666 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 667 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 772 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 773 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 774 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 775 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 776 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 777 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 779 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 780 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 783 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 784 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 785 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 977 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 978 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 979 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 980 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 983 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 984 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 985 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 986 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 987 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 990 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,119 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,120 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,121 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,122 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,123 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,124 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,125 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,126 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,127 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,130 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,195 | |
| Stock change | 0.01 | 0.01 | 1,196 |
Showing the latest 60 of 81 recorded changes.