Trades
2,610
last 30 days
Volume
13,906.93
buy + sell, last 30 days
Cheapest buy
0.23
per unit, on signs right now
Median buy
0.43
per unit, across buyable shops now
Best sell
0.50
per unit, on signs right now
Median sell
0.21
per unit, across shops buying now
Buy to sell spread
0.27
best sell minus cheapest buy, right now
Blended average
0.27
unit-weighted buy + sell, last 30 days
Range positiondaily average, last 30 days
Low 0.16Now 0.27High 0.41
Best round-trip
Gap per unit
0.27(+117.4%)
823 in stock at the buy leg, up to 222.21 total
The gap between two shop signs right now, per unit. It is not guaranteed profit. Signs and stock change, and you carry the goods between them.
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Cheapest buy drops to (or below)
- Comes back in stock
- Best payout reaches (or beats)
- Somewhere to sell again
- Buy to sell gap reaches (or beats)
Daily average price
View as table
| Day | Daily average |
|---|---|
| 2026-06-17 | 0.25 |
| 2026-06-18 | 0.29 |
| 2026-06-19 | 0.25 |
| 2026-06-20 | 0.34 |
| 2026-06-21 | 0.26 |
| 2026-06-22 | 0.27 |
| 2026-06-23 | 0.34 |
| 2026-06-24 | 0.33 |
| 2026-06-25 | 0.23 |
| 2026-06-26 | 0.27 |
| 2026-06-27 | 0.23 |
| 2026-06-28 | 0.29 |
| 2026-06-29 | 0.22 |
| 2026-06-30 | 0.38 |
| 2026-07-01 | 0.32 |
| 2026-07-02 | 0.23 |
| 2026-07-03 | 0.28 |
| 2026-07-04 | 0.25 |
| 2026-07-05 | 0.16 |
| 2026-07-06 | 0.23 |
| 2026-07-07 | 0.41 |
| 2026-07-08 | 0.35 |
| 2026-07-09 | 0.39 |
| 2026-07-10 | 0.19 |
| 2026-07-11 | 0.24 |
| 2026-07-12 | 0.34 |
| 2026-07-13 | 0.29 |
| 2026-07-14 | 0.24 |
| 2026-07-15 | 0.19 |
| 2026-07-16 | 0.24 |
| 2026-07-17 | 0.27 |
Daily volume
View as table
| Day | volume (buy + sell) |
|---|---|
| 2026-06-17 | 656 |
| 2026-06-18 | 267 |
| 2026-06-19 | 375 |
| 2026-06-20 | 176 |
| 2026-06-21 | 864 |
| 2026-06-22 | 295 |
| 2026-06-23 | 193 |
| 2026-06-24 | 666 |
| 2026-06-25 | 349 |
| 2026-06-26 | 339 |
| 2026-06-27 | 95 |
| 2026-06-28 | 80 |
| 2026-06-29 | 181 |
| 2026-06-30 | 457 |
| 2026-07-01 | 188 |
| 2026-07-02 | 221 |
| 2026-07-03 | 226 |
| 2026-07-04 | 161 |
| 2026-07-05 | 398 |
| 2026-07-06 | 318 |
| 2026-07-07 | 1,475 |
| 2026-07-08 | 280 |
| 2026-07-09 | 676 |
| 2026-07-10 | 1,124 |
| 2026-07-11 | 93 |
| 2026-07-12 | 198 |
| 2026-07-13 | 2,127 |
| 2026-07-14 | 405 |
| 2026-07-15 | 806 |
| 2026-07-16 | 191 |
| 2026-07-17 | 29 |
Cheapest to buy
23 shops in stock, ~2,638 units seen selling across 13 shops in the last 7 days
| Seller | Location | Per unit | Stock | Sold 7d |
|---|---|---|---|---|
| DyeShackbusiness | Reveille 3371 85 3965details | 0.23 16% under | 823 changed 6h ago | 19 sale 6h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2985 112 3312details | 0.24 13% under | 1,404 changed 10h ago | 616 sale 10h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2985 113 3322details | 0.24 13% under | 254 changed 8h ago | 923 sale 8h ago |
| Vernicia | Reveille 4112 62 4107details | 0.25ร64 9% under | 1,601 changed 5d ago | 127 sale 5d ago |
| Vernicia | Reveille 4112 61 4107details | 0.25 9% under | 1,602 changed 3d ago | 127 sale 3d ago |
| Dino_Girl19 | Reveille 2795 74 4261details | 0.25โฒ 9% under | 1,215 changed 2m ago | 281 sale 2m ago |
| zPokebr_ | Reveille 2985 114 3322details | 0.35 27% over | 1,716 changed 8h ago | 219 sale 8h ago |
| Lemonadebusiness | Reveille 3016 81 3966details | 0.50ร8 82% over | 1,225 changed 6h ago | 296 sale 6h ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2655 81 3933details | 0.50 82% over | 1,723 changed 8h ago | 5 sale 8h ago |
| WGbusiness | Reveille 2388 60 3812details | 0.63ร64 127% over | 1,259 changed 2d ago | - sale 9d ago |
| RemyTheRatta | Reveille 3455 76 4999details | 1.00 264% over | 335 changed 6d ago | 4 sale 6d ago |
| UnicornPork | Reveille 4276 81 1219details | 1.00 264% over | 9 changed 4d ago | 7 sale 4d ago |
| RemyTheRatta | Reveille 2246 95 3607details | 1.50 5x typical | 256 changed 12h ago | 1 sale 12h ago |
| TCDproductsbusiness | Reveille 2397 76 3936details | 2.00 7x typical | 137 | - |
| SimplifiedMax | Wilderness -7487 81 562details | 2.00ร10 7x typical | 172 | - |
| HouseOfArtsbusiness | Reveille 2447 91 3372details | 5.99 22x typical | 62 changed 34h ago | 13 sale 34h ago |
| Sleepwellbusiness | Reveille 2368 75 3636details | 0.49 78% over | 4 changed 20d ago | - sale 20d ago |
| WGbusiness | Reveille 2388 58 3812details | 0.75ร64 173% over | 1,664 changed 21d ago | - sale 21d ago |
| WGbusiness | Reveille 2388 57 3813details | 1.00ร64 264% over | 1,610 changed 8d ago | - sale 8d ago |
| str_wberry | Reveille 2248 83 3730details | 1.00 264% over | 53 changed 11d ago | - sale 11d ago |
| RemyTheRatta | Wilderness -1086 90 -536details | 1.00 264% over | 62 changed 9d ago | - sale 9d ago |
| RemyTheRatta | Reveille 3335 119 3989details | 1.00 264% over | 35 changed 14d ago | - sale 14d ago |
| GeneralGoodsbusiness | Reveille 3340 95 3969details | 0.49ร16 77% over | 99 | - |
Top sellers, last 7 days
Share of the ~6,422 units seen leaving shops this window. Observed stock moves are a floor on real selling, so read the shares as approximate.
Where to sell
17 shops buying, ~12,988 units seen arriving across 10 shops in the last 7 days
| Seller | Location | Sell/unit | Stock | Took 7d |
|---|---|---|---|---|
| WGbusiness | Reveille 2388 60 3812details | 0.50ร64 138% over | 1,259 changed 2d ago | 45 last 2d ago |
| HouseOfArtsbusiness | Reveille 2447 91 3372details | 0.50 138% over | 62 changed 34h ago | 13 last 3d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2655 81 3933details | 0.40 90% over | 1,723 changed 8h ago | 1,177 last 4d ago |
| zPokebr_ | Reveille 2985 114 3322details | 0.30 43% over | 1,716 changed 8h ago | 1,935 last 3d ago |
| Lemonadebusiness | Reveille 3016 81 3966details | 0.25ร8 19% over | 1,225 changed 6h ago | 1,521 last 46h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2985 112 3312details | 0.21 typical | 1,404 changed 10h ago | 2,020 last 40h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2985 113 3322details | 0.21 typical | 254 changed 8h ago | 1,177 last 12h ago |
| Vernicia | Reveille 4112 61 4107details | 0.20 5% under | 1,602 changed 3d ago | 1,729 last 3d ago |
| Vernicia | Reveille 4112 62 4107details | 0.19ร64 11% under | 1,601 changed 5d ago | 1,728 last 7d ago |
| Mhadsher101 | Reveille 2370 81 3874details | 0.13ร8 40% under | 0 changed 14d ago | - last 22d ago |
| UMCon1business | Reveille 2431 90 4008details | 0.05 76% under | 0 changed 19d ago | - last 20d ago |
| Vernicia | Reveille 4112 66 4107details | 0.16ร64 | 1,728 changed 2d ago | 1,643 last 2d ago |
| TCDproductsbusiness | Reveille 2397 76 3936details | 1.00 | 137 | - |
| WGbusiness | Reveille 2388 57 3813details | 0.75ร64 | 1,610 changed 8d ago | - |
| WGbusiness | Reveille 2388 58 3812details | 0.63ร64 | 1,664 changed 21d ago | - |
| COOPbusiness | Reveille 3282 86 4173details | 0.19ร64 | 0 | - |
| zPokebr_ | Reveille 2985 112 3322details | 0.13 | 0 | - |
Buy vs sell spread
BuySell
View as table
| Shop | Buy | Sell |
|---|---|---|
| WG | 0.63 | 0.50 |
| HouseOfArts | 5.99 | 0.50 |
| MZCD | 0.50 | 0.40 |
| zPokebr_ | 0.35 | 0.30 |
| Lemonade | 0.50 | 0.25 |
| zPokebr_ | 0.24 | 0.21 |
| zPokebr_ | 0.24 | 0.21 |
| Vernicia | 0.25 | 0.20 |