Trades
8,629
last 90 days
Volume
32,766.17
buy + sell, last 90 days
Cheapest buy
0.17
per unit, on signs right now
Median buy
0.40
per unit, across buyable shops now
Best sell
1.10
per unit, on signs right now
Median sell
0.19
per unit, across shops buying now
Buy to sell spread
0.93
best sell minus cheapest buy, right now
Blended average
0.27
unit-weighted buy + sell, last 90 days
Range positiondaily average, last 90 days
Low 0.06Now 0.27High 0.58
Trade history begins 2026-05-30, so longer windows cover the same span until more days accrue.
Best round-trip
Gap per unit
0.93(+547.1%)
1 in stock at the buy leg, up to 0.93 total
The sell leg pays several times the typical payout for this item. Prices this generous are often stakes or bait, so check the shop before hauling goods there.
The gap between two shop signs right now, per unit. It is not guaranteed profit. Signs and stock change, and you carry the goods between them.
Watch & alerts
Sign in to watch and set alerts.
Daily average price
View as table
| Day | Daily average |
|---|---|
| 2026-05-30 | 0.25 |
| 2026-05-31 | 0.35 |
| 2026-06-01 | 0.16 |
| 2026-06-02 | 0.21 |
| 2026-06-03 | 0.23 |
| 2026-06-04 | 0.20 |
| 2026-06-05 | 0.26 |
| 2026-06-06 | 0.25 |
| 2026-06-07 | 0.23 |
| 2026-06-08 | 0.11 |
| 2026-06-09 | 0.39 |
| 2026-06-10 | 0.21 |
| 2026-06-11 | 0.16 |
| 2026-06-12 | 0.30 |
| 2026-06-13 | 0.19 |
| 2026-06-14 | 0.25 |
| 2026-06-15 | 0.15 |
| 2026-06-16 | 0.06 |
| 2026-06-17 | 0.17 |
| 2026-06-18 | 0.44 |
| 2026-06-19 | 0.25 |
| 2026-06-20 | 0.58 |
| 2026-06-21 | 0.27 |
| 2026-06-22 | 0.43 |
| 2026-06-23 | 0.29 |
| 2026-06-24 | 0.41 |
| 2026-06-25 | 0.33 |
| 2026-06-26 | 0.27 |
| 2026-06-27 | 0.24 |
| 2026-06-28 | 0.26 |
| 2026-06-29 | 0.24 |
| 2026-06-30 | 0.11 |
| 2026-07-01 | 0.20 |
| 2026-07-02 | 0.23 |
| 2026-07-03 | 0.24 |
| 2026-07-04 | 0.20 |
| 2026-07-05 | 0.15 |
| 2026-07-06 | 0.22 |
| 2026-07-07 | 0.18 |
| 2026-07-08 | 0.23 |
| 2026-07-09 | 0.21 |
| 2026-07-10 | 0.22 |
| 2026-07-11 | 0.39 |
| 2026-07-12 | 0.33 |
| 2026-07-13 | 0.33 |
| 2026-07-14 | 0.33 |
| 2026-07-15 | 0.21 |
| 2026-07-16 | 0.33 |
| 2026-07-17 | 0.27 |
Daily volume
View as table
| Day | volume (buy + sell) |
|---|---|
| 2026-05-30 | 60 |
| 2026-05-31 | 580 |
| 2026-06-01 | 139 |
| 2026-06-02 | 262 |
| 2026-06-03 | 37 |
| 2026-06-04 | 391 |
| 2026-06-05 | 172 |
| 2026-06-06 | 181 |
| 2026-06-07 | 285 |
| 2026-06-08 | 248 |
| 2026-06-09 | 469 |
| 2026-06-10 | 598 |
| 2026-06-11 | 401 |
| 2026-06-12 | 642 |
| 2026-06-13 | 46 |
| 2026-06-14 | 974 |
| 2026-06-15 | 459 |
| 2026-06-16 | 42 |
| 2026-06-17 | 1,627 |
| 2026-06-18 | 723 |
| 2026-06-19 | 1,039 |
| 2026-06-20 | 2,485 |
| 2026-06-21 | 202 |
| 2026-06-22 | 193 |
| 2026-06-23 | 808 |
| 2026-06-24 | 327 |
| 2026-06-25 | 949 |
| 2026-06-26 | 134 |
| 2026-06-27 | 630 |
| 2026-06-28 | 116 |
| 2026-06-29 | 277 |
| 2026-06-30 | 0 |
| 2026-07-01 | 392 |
| 2026-07-02 | 321 |
| 2026-07-03 | 488 |
| 2026-07-04 | 163 |
| 2026-07-05 | 30 |
| 2026-07-06 | 465 |
| 2026-07-07 | 468 |
| 2026-07-08 | 1,427 |
| 2026-07-09 | 972 |
| 2026-07-10 | 773 |
| 2026-07-11 | 1,323 |
| 2026-07-12 | 787 |
| 2026-07-13 | 4,263 |
| 2026-07-14 | 3,325 |
| 2026-07-15 | 420 |
| 2026-07-16 | 1,589 |
| 2026-07-17 | 68 |
Cheapest to buy
25 shops in stock, ~16,616 units seen selling across 13 shops in the last 7 days
| Seller | Location | Per unit | Stock | Sold 7d |
|---|---|---|---|---|
| Polarisbusiness | Reveille 3041 74 5084details | 0.17 43% under | 1 changed 17h ago | 335 sale 7d ago |
| MichealMango | Wilderness -7599 65 474details | 0.20 33% under | 151 changed 2d ago | 320 sale 2d ago |
| MiningEssentialsbusiness | Reveille 4164 73 839details | 0.20 33% under | 2 changed 17h ago | 31 sale 7d ago |
| Papillonbusiness | Reveille 1937 76 3624details | 0.25×4 17% under | 1 changed 6d ago | 2 sale 6d ago |
| fukubibusiness | Reveille 2703 72 4254details | 0.25 17% under | 1 changed 9h ago | - sale 9d ago |
| BrokenThunder02 | Reveille 4021 74 4045details | 0.25 17% under | 3 changed 31h ago | - sale 9d ago |
| zPokebr_ | Reveille 2969 104 3313details | 0.30 typical | 2,008 changed 3h ago | 3,306 sale 27h ago |
| ProspectCapitalbusiness | Reveille 4299 74 1190details | 0.30▲ typical | 1,668 changed 9h ago | 2,391 sale 9h ago |
| MorattiSolutionsbusiness | Reveille 2250 31 3630details | 0.35▲ 17% over | 1,267 changed 11h ago | 1,979 sale 11h ago |
| HFNbusiness | Reveille 3579 87 3314details | 0.35 17% over | 4 changed 3d ago | - sale 18d ago |
| Pumpk1nLord | Reveille 2829 89 4012details | 0.40×2 33% over | 552 changed 44m ago | - sale 24d ago |
| Pumpk1nLord | Reveille 2829 88 4012details | 0.45×2 50% over | 1,728 changed 11h ago | 1,206 sale 45h ago |
| Pumpk1nLord | Reveille 2829 87 4012details | 0.50×2 67% over | 1,728 changed 3d ago | 2,210 sale 3d ago |
| Danielle123 | Reveille 4263 53 1140details | 0.50 67% over | 307 changed 15h ago | - |
| Dino_Girl19 | Reveille 2800 83 4256details | 0.50 67% over | 321 changed 3h ago | - |
| CL737 | Reveille 2240 76 3675details | 0.75×2▲ 150% over | 1,722 changed 3d ago | 1,448 sale 3d ago |
| Zazef_Martbusiness | Reveille 2233 82 3706details | 0.75 150% over | 40 changed 11d ago | - |
| Pumpk1nLord | Reveille 3281 73 4204details | 1.00 233% over | 896 changed 2d ago | 2,989 sale 2d ago |
| Mineplexbusiness | Reveille 3371 75 3263details | 1.00 233% over | 659 changed 21h ago | 320 sale 21h ago |
| UserExchangebusiness | Reveille 1952 67 1116details | 1.20 4x typical | 21 changed 2d ago | 79 sale 2d ago |
| Vernicia | Reveille 4147 52 4096details | 2.00 7x typical | 1,728 | - |
| paigeybee936 | Reveille 3754 75 3479details | 2.00 7x typical | 1 changed 10d ago | - sale 10d ago |
| RemyTheRatta | Reveille 3465 73 4971details | 5.00 17x typical | 68 changed 16d ago | - sale 16d ago |
| RazorFalcon8 | Wilderness 4716 65 3971details | 5.00 17x typical | 136 | - |
| bxxdi3 | Reveille 2783 87 4124details | 0.45 50% over | 568 | - |
Top sellers, last 7 days
Share of the ~22,201 units seen leaving shops this window. Observed stock moves are a floor on real selling, so read the shares as approximate.
- Pumpk1nLord3 shops6,405 units~29%
- ProspectCapital2 shops4,633 units~21%
- MorattiSolutions2 shops3,707 units~17%
- zPokebr_2 shops3,307 units~15%
- CL7371,448 units~7%
Where to sell
44 shops buying, ~27,162 units seen arriving across 17 shops in the last 7 days
| Seller | Location | Sell/unit | Stock | Took 7d |
|---|---|---|---|---|
| UserExchangebusiness | Reveille 1952 67 1116details | 1.10 6x typical | 21 changed 2d ago | 1 last 3d ago |
| Pumpk1nLord | Reveille 3281 73 4204details | 0.50 163% over | 896 changed 2d ago | 3,261 last 2d ago |
| zPokebr_ | Reveille 2969 104 3313details | 0.27 42% over | 2,008 changed 3h ago | 5,273 last 3h ago |
| MountainOresArmorybusiness | Wilderness -247 105 -374details | 0.26×64 39% over | 1 changed 15d ago | - last 15d ago |
| CL737 | Reveille 2240 76 3675details | 0.25×2▲ 32% over | 1,722 changed 3d ago | 2,795 last 3d ago |
| mikhaiiiil | Reveille 3165 158 4987details | 0.25 32% over | 0 changed 44m ago | 328 last 21h ago |
| MorattiSolutionsbusiness | Reveille 2250 31 3630details | 0.25▲ 32% over | 1,267 changed 11h ago | 3,246 last 35h ago |
| Zazef_Martbusiness | Reveille 2233 82 3706details | 0.25 32% over | 40 changed 11d ago | - last 11d ago |
| ProspectCapitalbusiness | Reveille 4305 75 1194details | 0.23▼ 21% over | 446 changed 7h ago | 2,688 last 7h ago |
| Pumpk1nLord | Reveille 2829 88 4012details | 0.20×2 5% over | 1,728 changed 11h ago | 2,934 last 11h ago |
| MorattiSolutionsbusiness | Reveille 2250 32 3630details | 0.20▲ 5% over | 0 changed 5d ago | 1,728 last 7d ago |
| UserExchangebusiness | Reveille 1942 67 1116details | 0.18 5% under | 0 changed 7d ago | - last 7d ago |
| Pumpk1nLord | Reveille 2829 89 4012details | 0.15×2 21% under | 552 changed 44m ago | 552 last 44m ago |
| fukubibusiness | Reveille 2703 72 4254details | 0.15 21% under | 1 changed 9h ago | 1 last 9h ago |
| UMStonebusiness | Reveille 2443 90 4004details | 0.15 21% under | 0 changed 8d ago | - last 18d ago |
| MorattiSolutionsbusiness | Reveille 2250 33 3630details | 0.15 21% under | 0 | - |
| Lemonadebusiness | Reveille 3021 75 3923details | 0.13×64 34% under | 0 changed 2d ago | 38 last 3d ago |
| Polarisbusiness | Reveille 3041 74 5084details | 0.11 42% under | 1 changed 17h ago | 336 last 17h ago |
| HFNbusiness | Reveille 3587 62 3324details | 0.10 47% under | 198 changed 3d ago | 198 last 3d ago |
| BrokenThunder02 | Reveille 4021 74 4045details | 0.10 47% under | 3 changed 31h ago | 3 last 31h ago |
| Birb_47 | Reveille 2944 199 4899details | 0.06×64 67% under | 0 changed 18d ago | - last 19d ago |
| MichealMango | Wilderness -7599 65 474details | 0.05 74% under | 151 changed 2d ago | - |
| TerpsFan83 | Reveille 2374 86 3931details | 0.04 79% under | 0 changed 3d ago | 30 last 3d ago |
| Papillonbusiness | Reveille 1937 76 3624details | 0.20×4 | 1 changed 6d ago | - last 12d ago |
| TheMemester21 | Reveille 2236 84 3649details | 0.13 | 0 changed 13d ago | - last 14d ago |
| Vernicia | Reveille 4147 52 4096details | 1.00 | 1,728 | - |
| Pumpk1nLord | Reveille 2829 87 4012details | 0.25×2 | 1,728 changed 3d ago | 3,750 last 3d ago |
| bxxdi3 | Reveille 2783 87 4124details | 0.21 | 568 | - |
| Westmillbusiness | Reveille 3580 66 3612details | 0.16×64 | 308 changed 15d ago | - last 15d ago |
| UserExchangebusiness | Reveille 1949 67 1116details | 0.80 | 0 | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1948 67 1116details | 0.70 | 0 changed 2d ago | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1947 67 1116details | 0.60 | 0 | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1946 67 1116details | 0.50 | 0 | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1945 67 1116details | 0.45 | 0 | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1944 67 1116details | 0.36 | 0 | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1943 67 1116details | 0.27 | 0 | - |
| zPokebr_ | Reveille 2970 104 3313details | 0.22 | 0 changed 7d ago | - |
| Everdeepbusiness | Reveille 2703 73 4254details | 0.20 | 0 changed 11d ago | - |
| ElysiaCrynn | Reveille 3625 72 4592details | 0.20 | 0 | - |
| Westmillbusiness | Reveille 3580 65 3612details | 0.16×64 | 467 | - |
| Mhadsher101 | Reveille 2393 81 3867details | 0.13×16 | 0 | - |
| QuartzCobusiness | Reveille 4175 73 902details | 0.13×16 | 2 | - |
| bxxdi3 | Reveille 2783 86 4124details | 0.11 | 0 | - |
| TheGreatMilkmur | Reveille 2212 77 3598details | 0.10 | 0 | - |
Buy vs sell spread
BuySell
View as table
| Shop | Buy | Sell |
|---|---|---|
| UserExchange | 1.20 | 1.10 |
| Pumpk1nLord | 1.00 | 0.50 |
| zPokebr_ | 0.30 | 0.27 |
| MountainOresArmory | disabled | 0.26 |
| CL737 | 0.75 | 0.25 |
| mikhaiiiil | disabled | 0.25 |
| MorattiSolutions | 0.35 | 0.25 |
| Zazef_Mart | 0.75 | 0.25 |