Trades
5,787
last 365 days
Volume
120,114.11
buy + sell, last 365 days
Cheapest buy
0.80
per unit, on signs right now
Median buy
2.49
per unit, across buyable shops now
Best sell
2.40
per unit, on signs right now
Median sell
1.00
per unit, across shops buying now
Buy to sell spread
1.60
best sell minus cheapest buy, right now
Blended average
1.62
unit-weighted buy + sell, last 365 days
Range positiondaily average, last 365 days
Low 1.19Now 1.62High 2.65
Trade history begins 2026-05-30, so longer windows cover the same span until more days accrue.
Best round-trip
Gap per unit
1.60(+200.0%)
1 in stock at the buy leg, up to 1.60 total
The gap between two shop signs right now, per unit. It is not guaranteed profit. Signs and stock change, and you carry the goods between them.
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Cheapest buy drops to (or below)
- Comes back in stock
- Best payout reaches (or beats)
- Somewhere to sell again
- Buy to sell gap reaches (or beats)
Daily average price
View as table
| Day | Daily average |
|---|---|
| 2026-05-30 | 1.30 |
| 2026-05-31 | 1.62 |
| 2026-06-01 | 1.60 |
| 2026-06-02 | 1.63 |
| 2026-06-03 | 1.26 |
| 2026-06-04 | 1.35 |
| 2026-06-05 | 1.45 |
| 2026-06-06 | 1.26 |
| 2026-06-07 | 1.46 |
| 2026-06-08 | 1.87 |
| 2026-06-09 | 1.36 |
| 2026-06-10 | 1.47 |
| 2026-06-11 | 1.74 |
| 2026-06-12 | 1.30 |
| 2026-06-13 | 1.19 |
| 2026-06-14 | 1.29 |
| 2026-06-15 | 1.58 |
| 2026-06-16 | 1.71 |
| 2026-06-17 | 1.88 |
| 2026-06-18 | 1.68 |
| 2026-06-19 | 1.78 |
| 2026-06-20 | 1.85 |
| 2026-06-21 | 1.60 |
| 2026-06-22 | 1.76 |
| 2026-06-23 | 1.80 |
| 2026-06-24 | 1.76 |
| 2026-06-25 | 1.60 |
| 2026-06-26 | 1.64 |
| 2026-06-27 | 1.57 |
| 2026-06-28 | 1.38 |
| 2026-06-29 | 1.40 |
| 2026-06-30 | 1.82 |
| 2026-07-01 | 1.80 |
| 2026-07-02 | 2.12 |
| 2026-07-03 | 1.71 |
| 2026-07-04 | 1.79 |
| 2026-07-05 | 1.67 |
| 2026-07-06 | 2.07 |
| 2026-07-07 | 1.68 |
| 2026-07-08 | 1.71 |
| 2026-07-09 | 1.63 |
| 2026-07-10 | 1.51 |
| 2026-07-11 | 1.51 |
| 2026-07-12 | 1.83 |
| 2026-07-13 | 1.87 |
| 2026-07-14 | 1.38 |
| 2026-07-15 | 1.69 |
| 2026-07-16 | 1.55 |
| 2026-07-17 | 2.65 |
Daily volume
View as table
| Day | volume (buy + sell) |
|---|---|
| 2026-05-30 | 673 |
| 2026-05-31 | 2,844 |
| 2026-06-01 | 2,788 |
| 2026-06-02 | 2,561 |
| 2026-06-03 | 1,628 |
| 2026-06-04 | 1,969 |
| 2026-06-05 | 5,116 |
| 2026-06-06 | 2,016 |
| 2026-06-07 | 4,091 |
| 2026-06-08 | 635 |
| 2026-06-09 | 2,368 |
| 2026-06-10 | 2,842 |
| 2026-06-11 | 613 |
| 2026-06-12 | 2,334 |
| 2026-06-13 | 1,028 |
| 2026-06-14 | 1,020 |
| 2026-06-15 | 7,045 |
| 2026-06-16 | 5,227 |
| 2026-06-17 | 6,067 |
| 2026-06-18 | 4,525 |
| 2026-06-19 | 4,735 |
| 2026-06-20 | 4,899 |
| 2026-06-21 | 2,318 |
| 2026-06-22 | 1,273 |
| 2026-06-23 | 6,144 |
| 2026-06-24 | 1,317 |
| 2026-06-25 | 3,609 |
| 2026-06-26 | 2,992 |
| 2026-06-27 | 1,605 |
| 2026-06-28 | 1,076 |
| 2026-06-29 | 580 |
| 2026-06-30 | 3,188 |
| 2026-07-01 | 5,090 |
| 2026-07-02 | 668 |
| 2026-07-03 | 852 |
| 2026-07-04 | 6,644 |
| 2026-07-05 | 2,161 |
| 2026-07-06 | 951 |
| 2026-07-07 | 1,647 |
| 2026-07-08 | 379 |
| 2026-07-09 | 748 |
| 2026-07-10 | 1,068 |
| 2026-07-11 | 1,808 |
| 2026-07-12 | 1,573 |
| 2026-07-13 | 871 |
| 2026-07-14 | 548 |
| 2026-07-15 | 1,957 |
| 2026-07-16 | 1,907 |
| 2026-07-17 | 117 |
Cheapest to buy
29 shops in stock, ~2,431 units seen selling across 20 shops in the last 7 days
| Seller | Location | Per unit | Stock | Sold 7d |
|---|---|---|---|---|
| HiveCobusiness | Reveille 1999 71 1292details | 0.80 59% under | 1 changed 9h ago | 38 sale 9h ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 33 3934details | 1.11 43% under | 1 changed 6d ago | 63 sale 6d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 31 3934details | 1.44 26% under | 1 changed 5d ago | 525 sale 5d ago |
| Wompedia | Reveille 3135 77 3784details | 1.50 23% under | 54 changed 37h ago | 192 sale 5d ago |
| Vernicia | Reveille 4068 21 4069details | 1.80ร64 8% under | 1,664 changed 3d ago | - sale 24d ago |
| DomusMercatorumbusiness | Reveille 4100 73 4051details | 1.81 7% under | 852 changed 13h ago | 260 sale 13h ago |
| AirCoSbusiness | Reveille 2748 75 3930details | 1.88ร16 4% under | 1 changed 19h ago | 64 sale 6d ago |
| Vernicia | Reveille 4145 -39 4097details | 1.90 2% under | 1,620 changed 41h ago | 104 sale 41h ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 29 3934details | 1.99 2% over | 98 changed 2d ago | 632 sale 4d ago |
| Vernicia | Reveille 2743 70 4089details | 2.00 3% over | 31 changed 23h ago | 7 sale 5d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 27 3934details | 2.49 28% over | 1,727 changed 17h ago | 123 sale 2d ago |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2771 79 4233details | 2.50 29% over | 1,465 changed 13h ago | 36 sale 13h ago |
| WhimsiCube_ | Reveille 2776 63 3886details | 2.50 29% over | 39 changed 3d ago | 4 sale 3d ago |
| UserExchangebusiness | Reveille 1965 66 1129details | 2.60 34% over | 1 changed 3d ago | 17 sale 6d ago |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2770 79 4233details | 2.75 41% over | 1,720 changed 6d ago | 4 sale 6d ago |
| UserExchangebusiness | Reveille 1966 66 1129details | 2.80 44% over | 220 changed 3h ago | 36 sale 3h ago |
| HouseOfArtsbusiness | Reveille 2456 93 3372details | 2.99 54% over | 54 changed 3d ago | 10 sale 3d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2672 74 3937details | 3.00 54% over | 1,728 changed 5d ago | 8 sale 5d ago |
| LemonStoragebusiness | Reveille 3106 24 4099details | 3.00 54% over | 136 changed 9h ago | 258 sale 43h ago |
| Vernicia | Reveille 4143 52 4096details | 5.00 157% over | 1,728 | - |
| RemyTheRatta | Reveille 2244 95 3605details | 5.00 157% over | 128 changed 3d ago | 26 sale 3d ago |
| RemyTheRatta | Reveille 3462 73 4972details | 5.00 157% over | 59 changed 3d ago | 24 sale 3d ago |
| KatAmethystbusiness | Reveille 3680 74 3943details | 40.00 21x typical | 5 | - |
| Polarisbusiness | Reveille 3035 74 5084details | 1.10 43% under | 1 changed 11h ago | - sale 7d ago |
| Vernicia | Reveille 4068 22 4068details | 1.80ร1,728 8% under | 836 changed 24d ago | - sale 24d ago |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2773 79 4233details | 2.00 3% over | 2 changed 15d ago | - sale 16d ago |
| Pixelmartbusiness | Reveille 1836 82 3498details | 1.40 28% under | 2 changed 24d ago | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1967 66 1129details | 3.00 54% over | 256 | - |
| VexxIsTaken | Reveille 2181 70 1237details | 3.00 54% over | 251 | - |
Top sellers, last 7 days
Share of the ~6,742 units seen leaving shops this window. Observed stock moves are a floor on real selling, so read the shares as approximate.
- Lemonade2,153 units~32%
- MZCD5 shops1,351 units~20%
- theLandWalker1,016 units~15%
- mikhaiiiil2 shops446 units~7%
- LemonStorage2 shops267 units~4%
Where to sell
50 shops buying, ~2,547 units seen arriving across 16 shops in the last 7 days
| Seller | Location | Sell/unit | Stock | Took 7d |
|---|---|---|---|---|
| UserExchangebusiness | Reveille 1965 66 1129details | 2.40 140% over | 1 changed 3d ago | 1 last 3d ago |
| HouseOfArtsbusiness | Reveille 2456 93 3372details | 1.99 99% over | 54 changed 3d ago | - last 10d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 29 3934details | 1.74 74% over | 98 changed 2d ago | 405 last 2d ago |
| DomusMercatorumbusiness | Reveille 4100 73 4051details | 1.52 52% over | 852 changed 13h ago | 973 last 21h ago |
| Vernicia | Reveille 4145 -38 4097details | 1.40 40% over | 0 changed 2d ago | - last 20d ago |
| Pixelmartbusiness | Reveille 1836 82 3498details | 1.21 21% over | 2 changed 24d ago | - last 24d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 33 3934details | 1.01 1% over | 1 changed 6d ago | - last 9d ago |
| LemonStoragebusiness | Reveille 3107 29 4099details | 1.00ร64 typical | 26 changed 13h ago | 26 last 13h ago |
| EPIPHONEbusiness | Reveille 2705 76 4241details | 1.00ร32 typical | 0 changed 7d ago | 30 last 7d ago |
| EPIPHONEbusiness | Reveille 2618 65 4186details | 1.00ร32 typical | 0 changed 6d ago | 1 last 6d ago |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2773 79 4233details | 1.00 typical | 2 changed 15d ago | - last 15d ago |
| Lemonadebusiness | Reveille 3015 75 3931details | 1.00 typical | 0 changed 9h ago | 617 last 23h ago |
| Vernicia | Reveille 2743 70 4089details | 1.00 typical | 31 changed 23h ago | 36 last 23h ago |
| UserExchangebusiness | Reveille 1957 66 1129details | 0.90 10% under | 0 changed 6d ago | - last 8d ago |
| Polarisbusiness | Reveille 3035 74 5084details | 0.90 10% under | 1 changed 11h ago | 1 last 11h ago |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2775 79 4233details | 0.50 50% under | 0 changed 15d ago | - |
| MZCDbusiness | Reveille 2676 40 3934details | 0.41 59% under | 1 | - |
| AirCoSbusiness | Reveille 2748 75 3930details | 0.38ร16 62% under | 1 changed 19h ago | 1 last 19h ago |
| HFNbusiness | Reveille 3592 62 3324details | 0.30 70% under | 0 | - |
| MZCDbusiness | Reveille 2676 42 3934details | 0.28 72% under | 1 | - |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2776 79 4233details | 0.25 75% under | 0 | - |
| ummin1business | Reveille 2437 74 4005details | 0.25 75% under | 0 changed 3d ago | 5 last 4d ago |
| Wompedia | Reveille 3135 77 3784details | 0.20 80% under | 54 changed 37h ago | 246 last 37h ago |
| Pumpk1nLord | Reveille 2826 87 4012details | 0.14ร64 86% under | 0 changed 35h ago | 64 last 37h ago |
| Pumpk1nLord | Reveille 2826 88 4012details | 0.13ร64 87% under | 0 | - |
| Beast_SD | Reveille 2790 76 3733details | 0.01 99% under | 2 changed 2d ago | 1 last 2d ago |
| Vernicia | Reveille 4145 -39 4097details | 1.50 | 1,620 changed 41h ago | - last 21d ago |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2771 79 4233details | 1.50 | 1,465 changed 13h ago | - last 13d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 31 3934details | 1.22 | 1 changed 5d ago | - last 19d ago |
| Costcobusiness | Reveille 2800 77 4182details | 1.20ร10 | 0 changed 16d ago | - last 16d ago |
| GeorgStreetbusiness | Reveille 2210 92 3882details | 0.50 | 0 changed 6d ago | - last 10d ago |
| Vernicia | Reveille 4143 52 4096details | 4.00 | 1,728 | - |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 27 3934details | 2.01 | 1,727 changed 17h ago | 123 last 17h ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2672 74 3937details | 2.00 | 1,728 changed 5d ago | 17 last 5d ago |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2770 79 4233details | 1.75 | 1,720 changed 6d ago | - last 15d ago |
| UserExchangebusiness | Reveille 1967 66 1129details | 2.70 | 256 | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1966 66 1129details | 2.60 | 220 changed 3h ago | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1963 66 1129details | 2.00 | 0 changed 25d ago | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1962 66 1129details | 1.80 | 0 changed 19d ago | - |
| MountainOresArmorybusiness | Wilderness -247 105 -377details | 1.76ร64 | 0 | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1961 66 1129details | 1.60 | 1 | - |
| Vernicia | Reveille 4145 -26 4097details | 1.30ร64 | 25 changed 17d ago | - |
| GBsalesbusiness | Reveille 2533 74 3946details | 1.22ร32 | 0 changed 6d ago | - |
| UserExchangebusiness | Reveille 1958 66 1129details | 1.00 | 1 | - |
| Mironiabusiness | Wilderness -7529 84 682details | 0.80 | 0 | - |
| MZCDbusiness | Reveille 2676 34 3934details | 0.76 | 1 | - |
| ClownMineralbusiness | Reveille 2023 71 1286details | 0.75 | 0 | - |
| BloatCorpbusiness | Reveille 2774 79 4233details | 0.75 | 0 | - |
| MZCDbusiness | Reveille 2676 36 3934details | 0.64 | 1 | - |
| MZCDbusiness | Reveille 2676 38 3934details | 0.55 | 1 | - |
Buy vs sell spread
BuySell
View as table
| Shop | Buy | Sell |
|---|---|---|
| UserExchange | 2.60 | 2.40 |
| HouseOfArts | 2.99 | 1.99 |
| MZCD | 1.99 | 1.74 |
| DomusMercatorum | 1.81 | 1.52 |
| Vernicia | 1.50 | 1.40 |
| Pixelmart | disabled | 1.21 |
| MZCD | 1.11 | 1.01 |
| LemonStorage | disabled | 1.00 |