Trades
5,512
all time
Volume
91,730.83
buy + sell, all time
Cheapest buy
0.50
per unit, on signs right now
Median buy
1.00
per unit, across buyable shops now
Best sell
1.19
per unit, on signs right now
Median sell
0.48
per unit, across shops buying now
Buy to sell spread
0.69
best sell minus cheapest buy, right now
Blended average
0.98
unit-weighted buy + sell, all time
Range positiondaily average, all time
Low 0.59Now 0.98High 1.65
Trade history begins 2026-05-30, so longer windows cover the same span until more days accrue.
Best round-trip
Gap per unit
0.69(+138.0%)
24 in stock at the buy leg, up to 16.56 total
The gap between two shop signs right now, per unit. It is not guaranteed profit. Signs and stock change, and you carry the goods between them.
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Cheapest buy drops to (or below)
- Comes back in stock
- Best payout reaches (or beats)
- Somewhere to sell again
- Buy to sell gap reaches (or beats)
Daily average price
View as table
| Day | Daily average |
|---|---|
| 2026-05-30 | 0.62 |
| 2026-05-31 | 0.82 |
| 2026-06-01 | 0.81 |
| 2026-06-02 | 0.75 |
| 2026-06-03 | 0.93 |
| 2026-06-04 | 0.62 |
| 2026-06-05 | 0.97 |
| 2026-06-06 | 0.87 |
| 2026-06-07 | 0.75 |
| 2026-06-08 | 0.92 |
| 2026-06-09 | 0.92 |
| 2026-06-10 | 0.95 |
| 2026-06-11 | 1.15 |
| 2026-06-12 | 1.08 |
| 2026-06-13 | 0.59 |
| 2026-06-14 | 1.12 |
| 2026-06-15 | 1.29 |
| 2026-06-16 | 1.26 |
| 2026-06-17 | 1.12 |
| 2026-06-18 | 1.12 |
| 2026-06-19 | 1.14 |
| 2026-06-20 | 0.80 |
| 2026-06-21 | 1.20 |
| 2026-06-22 | 0.68 |
| 2026-06-23 | 0.60 |
| 2026-06-24 | 0.61 |
| 2026-06-25 | 1.28 |
| 2026-06-26 | 1.19 |
| 2026-06-27 | 1.28 |
| 2026-06-28 | 1.03 |
| 2026-06-29 | 1.06 |
| 2026-06-30 | 1.12 |
| 2026-07-01 | 1.19 |
| 2026-07-02 | 1.41 |
| 2026-07-03 | 0.96 |
| 2026-07-04 | 0.95 |
| 2026-07-05 | 0.88 |
| 2026-07-06 | 0.87 |
| 2026-07-07 | 0.83 |
| 2026-07-08 | 1.12 |
| 2026-07-09 | 0.72 |
| 2026-07-10 | 0.94 |
| 2026-07-11 | 0.97 |
| 2026-07-12 | 1.03 |
| 2026-07-13 | 1.65 |
| 2026-07-14 | 0.67 |
| 2026-07-15 | 0.83 |
| 2026-07-16 | 0.92 |
| 2026-07-17 | 0.69 |
Daily volume
View as table
| Day | volume (buy + sell) |
|---|---|
| 2026-05-30 | 419 |
| 2026-05-31 | 1,183 |
| 2026-06-01 | 815 |
| 2026-06-02 | 1,264 |
| 2026-06-03 | 846 |
| 2026-06-04 | 390 |
| 2026-06-05 | 1,478 |
| 2026-06-06 | 988 |
| 2026-06-07 | 1,816 |
| 2026-06-08 | 799 |
| 2026-06-09 | 1,187 |
| 2026-06-10 | 2,369 |
| 2026-06-11 | 214 |
| 2026-06-12 | 417 |
| 2026-06-13 | 96 |
| 2026-06-14 | 625 |
| 2026-06-15 | 732 |
| 2026-06-16 | 1,297 |
| 2026-06-17 | 2,838 |
| 2026-06-18 | 1,171 |
| 2026-06-19 | 1,318 |
| 2026-06-20 | 729 |
| 2026-06-21 | 645 |
| 2026-06-22 | 475 |
| 2026-06-23 | 344 |
| 2026-06-24 | 1,174 |
| 2026-06-25 | 517 |
| 2026-06-26 | 489 |
| 2026-06-27 | 699 |
| 2026-06-28 | 1,803 |
| 2026-06-29 | 1,369 |
| 2026-06-30 | 4,260 |
| 2026-07-01 | 2,109 |
| 2026-07-02 | 4,892 |
| 2026-07-03 | 3,484 |
| 2026-07-04 | 4,101 |
| 2026-07-05 | 4,905 |
| 2026-07-06 | 913 |
| 2026-07-07 | 1,777 |
| 2026-07-08 | 2,876 |
| 2026-07-09 | 2,495 |
| 2026-07-10 | 1,012 |
| 2026-07-11 | 4,930 |
| 2026-07-12 | 16,291 |
| 2026-07-13 | 3,283 |
| 2026-07-14 | 532 |
| 2026-07-15 | 1,151 |
| 2026-07-16 | 1,568 |
| 2026-07-17 | 646 |
Cheapest to buy
23 shops in stock, ~15,726 units seen selling across 17 shops in the last 7 days
| Seller | Location | Per unit | Stock | Sold 7d |
|---|---|---|---|---|
| Maxib02 | Reveille 4262 74 1125details | 0.50×4 50% under | 24 changed 39h ago | - sale 14d ago |
| Wutnireus | Reveille 2037 80 1271details | 0.69×16▼ 31% under | 268 changed 25h ago | 973 sale 31h ago |
| GenStrPhrmbusiness | Reveille 2773 80 4127details | 0.69 31% under | 13 changed 21h ago | 16 sale 21h ago |
| SneakyVVoid | Reveille 3028 75 3550details | 0.75×16 25% under | 848 changed 57m ago | 1,392 sale 57m ago |
| JonRedFlame | Wilderness -905 97 -677details | 0.80▼ 20% under | 389 changed 2d ago | 451 sale 2d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2651 74 3935details | 0.94×64 6% under | 796 changed 13h ago | 1,383 sale 13h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2977 94 3313details | 1.00 typical | 97 changed 3h ago | 5,875 sale 5d ago |
| WeaverFarmsbusiness | Reveille 4097 73 896details | 1.00 typical | 60 changed 39h ago | 4 sale 39h ago |
| jbirdplayer | Wilderness 3624 66 -5786details | 1.00 typical | 28 changed 2d ago | 1 sale 2d ago |
| WayMartbusiness | Reveille 2807 80 4042details | 1.00×16 typical | 104 changed 2d ago | 32 sale 2d ago |
| Costcobusiness | Reveille 2802 73 4173details | 1.20×10 20% over | 832 changed 13h ago | 915 sale 13h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2976 94 3313details | 1.33 33% over | 3,456 changed 3h ago | 2,781 sale 5d ago |
| zPokebr_ | Reveille 2975 94 3313details | 1.67 67% over | 3,456 changed 5d ago | 1 sale 6d ago |
| Inkwellsbusiness | Wilderness -7460 76 391details | 1.79 79% over | 64 changed 31h ago | 9 sale 31h ago |
| Evonimabusiness | Reveille 3017 75 3323details | 2.00×16 100% over | 47 changed 4d ago | 112 sale 4d ago |
| zPokebr_ | Reveille 2777 71 4132details | 2.00 100% over | 1,508 changed 11h ago | 1,393 sale 11h ago |
| CluckinBellbusiness | Reveille 2876 73 3255details | 2.50 150% over | 786 changed 25h ago | 138 sale 25h ago |
| Y-Worksbusiness | Reveille 3092 106 4995details | 3.38×2 237% over | 161 changed 29h ago | 250 sale 29h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2977 95 3313details | 2.00 100% over | 3,456 changed 10d ago | - sale 14d ago |
| OakMartbusiness | Reveille 4111 71 563details | 0.35▲ 65% under | 796 changed 7h ago | - |
| JadeCitybusiness | Reveille 2470 74 3295details | 0.88×32 13% under | 1,386 | - |
| TheGreatMilkmur | Reveille 2212 77 3583details | 0.90 10% under | 19 changed 4d ago | - |
| _matep_ | Wilderness -6125 69 -328details | 1.75 75% over | 6 | - |
Top sellers, last 7 days
Share of the ~20,766 units seen leaving shops this window. Observed stock moves are a floor on real selling, so read the shares as approximate.
- zPokebr_4 shops10,050 units~48%
- Vernicia2 shops2,088 units~10%
- summerock1,741 units~8%
- MZCD2 shops1,539 units~7%
- SneakyVVoid1,392 units~7%
Where to sell
31 shops buying, ~8,261 units seen arriving across 14 shops in the last 7 days
| Seller | Location | Sell/unit | Stock | Took 7d |
|---|---|---|---|---|
| zPokebr_ | Reveille 2976 94 3313details | 1.19 127% over | 3,456 changed 3h ago | 2,781 last 3h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2777 71 4132details | 1.00 90% over | 1,508 changed 11h ago | 1,196 last 13h ago |
| zPokebr_ | Reveille 2977 94 3313details | 0.90 71% over | 97 changed 3h ago | 2,580 last 3h ago |
| Vernicia | Reveille 2744 77 4093details | 0.78×32 49% over | 0 changed 5d ago | 320 last 6d ago |
| summerock | Reveille 3362 77 3983details | 0.75 43% over | 0 changed 5d ago | 70 last 6d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2651 75 3935details | 0.63×64 19% over | 0 changed 41h ago | 73 last 6d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2651 74 3935details | 0.63×64 19% over | 796 changed 13h ago | 455 last 3d ago |
| Vernicia | Reveille 4132 -21 4131details | 0.55 5% over | 0 changed 5d ago | - last 8d ago |
| JonRedFlame | Wilderness -905 97 -677details | 0.50▼ 5% under | 389 changed 2d ago | 212 last 2d ago |
| TheGreatMilkmur | Reveille 2212 77 3583details | 0.45 14% under | 19 changed 4d ago | 19 last 4d ago |
| loxuk_ | Reveille 3557 39 3321details | 0.35 33% under | 269 changed 37h ago | 495 last 43h ago |
| GeorgStreetbusiness | Reveille 2208 78 3877details | 0.30 43% under | 0 changed 9d ago | - last 9d ago |
| WGbusiness | Reveille 2365 76 3830details | 0.30 43% under | 0 changed 2d ago | 10 last 3d ago |
| _matep_ | Wilderness -6125 69 -328details | 0.25 52% under | 6 | - |
| WGbusiness | Reveille 2385 79 3815details | 0.23 56% under | 0 | - |
| Walmartbusiness | Reveille 2438 109 3868details | 0.22 58% under | 0 | - |
| Vernicia | Reveille 4132 -16 4131details | 0.16×64 70% under | 45 changed 25h ago | 16 last 25h ago |
| biggiesbusiness | Reveille 3588 77 3245details | 0.12×1,728 78% under | 53 changed 12d ago | - last 12d ago |
| Wompedia | Reveille 3133 77 3780details | 0.10 81% under | 0 changed 17h ago | 33 last 37h ago |
| Moski08 | Reveille 3134 81 3494details | 0.10 81% under | 0 changed 23d ago | - |
| Moski08 | Reveille 3132 81 3489details | 0.10 81% under | 0 changed 13d ago | - last 13d ago |
| Moski08 | Reveille 3131 81 3498details | 0.10 81% under | 0 changed 25d ago | - |
| Mhadsher101 | Reveille 2390 76 3872details | 0.09×64 82% under | 0 | - |
| Y-Worksbusiness | Reveille 3092 106 4995details | 0.08×2 86% under | 161 changed 29h ago | - last 13d ago |
| GenStrPhrmbusiness | Reveille 2773 80 4127details | 0.01 98% under | 13 changed 21h ago | - |
| Evonimabusiness | Reveille 3017 75 3323details | 0.63×16 | 47 changed 4d ago | - last 10d ago |
| zPokebr_ | Reveille 2977 95 3313details | 1.80 | 3,456 changed 10d ago | - last 10d ago |
| zPokebr_ | Reveille 2975 94 3313details | 1.50 | 3,456 changed 5d ago | 1 last 5d ago |
| Vernicia | Reveille 4132 -20 4131details | 0.56×64 | 0 | - |
| Pixelmartbusiness | Reveille 1842 80 3491details | 0.53 | 0 | - |
| asdertplays | Reveille 4006 73 619details | 0.45 | 0 | - |
Buy vs sell spread
BuySell
View as table
| Shop | Buy | Sell |
|---|---|---|
| zPokebr_ | 1.33 | 1.19 |
| zPokebr_ | 2.00 | 1.00 |
| zPokebr_ | 1.00 | 0.90 |
| Vernicia | 0.94 | 0.78 |
| summerock | 1.00 | 0.75 |
| MZCD | 0.94 | 0.63 |
| MZCD | 0.94 | 0.63 |
| Vernicia | 0.70 | 0.55 |