Iron Ingot
businessrun byDomusMercatorum
Buy / unit
1.43
Sell / unit
1.30
Batch
1
items per sign trade
Stock
1,728
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 1,728 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 588 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 580 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 1,709 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 921 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 420 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 264 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 164 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 169 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 163 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 1,728 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 967 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 640 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 1,117 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 748 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 690 | |
| Price change | 1.43 | 1.30 | 690 | |
| Price change | 1.48 | 1.30 | 700 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 700 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,170 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,042 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,037 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,032 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 968 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 837 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,728 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,703 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,728 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,152 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,728 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 992 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,010 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 708 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 109 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 1,728 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 0 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 799 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 829 | |
| Stock change | 1.48 | 1.35 | 834 | |
| Price change | 1.48 | 1.35 | 834 | |
| Stock change | 1.43 | 1.35 | 450 | |
| Price change | 1.43 | 1.35 | 450 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 0 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 383 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 176 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 504 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 478 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 516 | |
| Stock change | 1.43 | 1.30 | 192 | |
| Price change | 1.43 | 1.30 | 192 | |
| Stock change | 1.45 | 1.30 | 1,728 | |
| Price change | 1.45 | 1.30 | 1,728 | |
| Stock change | 1.60 | 1.35 | 1,688 | |
| Price change | 1.60 | 1.35 | 1,688 | |
| Stock change | 1.60 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 1.60 | 1.50 | 1,664 | |
| Stock change | 1.60 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 1.60 | 1.50 | 1,716 | |
| Stock change | 1.60 | 1.50 | 1,728 | |
| Price change | 1.60 | 1.50 | 1,728 |
Showing the latest 60 of 68 recorded changes.