Buy / unit
0.22
Sell / unit
0.19
Batch
1
items per sign trade
Stock
sold out
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 24 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 88 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 36 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 64 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 197 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 267 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 222 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 1,728 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 693 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 649 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 45 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 1,538 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 66 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 514 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 834 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 822 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 432 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 69 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 64 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 1 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 0 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 1,601 | |
| Stock change | 0.22 | 0.19 | 1,718 | |
| Listed | 0.22 | 0.19 | 1,728 |
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price