Buy / unit
2.00
Sell / unit
1.00
Batch
4
items per sign trade
Stock
43
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 43 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 34 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,526 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,562 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,566 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,554 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,512 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,500 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,552 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,309 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,273 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,286 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,322 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,346 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,344 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,557 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,577 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,241 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,221 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,249 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,230 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,234 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,257 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,289 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,303 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,307 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,323 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,327 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,319 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,512 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,552 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,700 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,701 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,709 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,681 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,680 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,684 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,675 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,695 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,715 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,708 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,690 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,694 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,698 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 323 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 327 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 332 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 326 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 306 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 279 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 266 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 264 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 232 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 264 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 271 | |
| Stock change | 8.00 | 4.00 | 303 |
Showing the latest 60 of 106 recorded changes.
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price