Buy / unit
2.49
Sell / unit
2.01
Batch
1
items per sign trade
Stock
1,664
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,664 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,725 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,721 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,725 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,415 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,726 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,720 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,728 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,691 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,666 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,664 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,664 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,725 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,726 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,687 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,670 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,726 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,714 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,722 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,664 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,711 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,684 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,694 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,605 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,720 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,603 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,601 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,726 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,726 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,728 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,711 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,664 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,664 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,726 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,726 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,664 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,541 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,726 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,727 | |
| Stock change | 2.49 | 2.01 | 1,664 |
Showing the latest 60 of 65 recorded changes.
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price