Iron Ingot
personalrun byRemyTheRatta
Buy / unit
4.00
Sell / unit
0.50
Batch
1
items per sign trade
Stock
262
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 262 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 325 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 397 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 407 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 456 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 464 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 472 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 473 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 475 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 213 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 168 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 235 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 310 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 312 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 313 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 263 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 317 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 319 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 320 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 323 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 325 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 505 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 513 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 533 | |
| Stock change | 4.00 | 0.50 | 540 | |
| Listed | 4.00 | 0.50 | 550 |
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price