Buy / unit
2.00
Sell / unit
1.50
Batch
1
items per sign trade
Stock
1,728
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Location
Watch & alerts
Sign in to watch and set alerts.
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,468 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,556 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,606 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,524 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,600 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,664 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,639 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,689 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,688 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,625 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,664 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,169 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,621 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,678 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,723 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,614 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,664 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,709 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,518 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,678 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,659 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,421 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,612 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,662 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,726 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,614 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,628 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,678 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 962 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,304 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,404 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,454 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,688 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,690 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 923 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,051 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,435 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,624 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,667 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,725 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,726 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,478 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,528 | |
| Stock change | 2.00 | 1.50 | 1,678 |
Showing the latest 60 of 75 recorded changes.