Brown Egg
businessrun byUserMart-2
Buy / unit
0.02
Sell / unit
0.01
Batch
1
items per sign trade
Stock
sold out
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 0.02 | 0.01 | 0 | |
| Stock change | 0.02 | 0.01 | 81 | |
| Stock change | 0.02 | 0.01 | 80 | |
| Stock change | 0.02 | 0.01 | 240 | |
| Stock change | 0.02 | 0.01 | 288 | |
| Stock change | 0.02 | 0.01 | 0 | |
| Stock change | 0.02 | 0.01 | 3 | |
| Stock change | 0.02 | 0.01 | 131 | |
| Listed | 0.02 | 0.01 | 195 |
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price