Buy / unit
5.00
Sell / unit
4.00
Batch
1
items per sign trade
Stock
1,728
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,705 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,706 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,700 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,719 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,721 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,727 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,720 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,562 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,555 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,683 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,713 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,725 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,725 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,723 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,724 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,726 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,727 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,708 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,725 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,718 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,712 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,724 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,715 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,726 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,727 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,723 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,727 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,720 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,719 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,726 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,710 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,727 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,720 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,721 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,725 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,718 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,696 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,686 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,728 | |
| Stock change | 5.00 | 4.00 | 1,727 |
Showing the latest 60 of 111 recorded changes.
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price