Buy / unit
1.89
Sell / unit
1.21
Batch
1
items per sign trade
Stock
1,497
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,497 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,500 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,513 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,534 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,536 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,537 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,404 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,406 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,399 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,409 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,410 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,421 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,422 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,486 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,496 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,499 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,502 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,503 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,515 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,516 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,519 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,540 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,542 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,605 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,606 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,609 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,614 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,617 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,632 | |
| Stock change | 1.89 | 1.21 | 1,636 | |
| Price change | 1.89 | 1.21 | 1,636 | |
| Stock change | disabled | disabled | 1,728 | |
| Price change | disabled | disabled | 1,728 | |
| Delisted | 2.50 | disabled | 130 | |
| Stock change | 2.50 | disabled | 130 | |
| Stock change | 2.50 | disabled | 162 | |
| Stock change | 2.50 | disabled | 226 | |
| Stock change | 2.50 | disabled | 242 | |
| Listed | 2.50 | disabled | 258 |
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price