Buy / unit
174.00
Sell / unit
166.00
Batch
1
items per sign trade
Stock
237
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 237 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 621 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 627 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 632 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 631 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 630 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 631 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 647 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 646 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 652 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 661 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 662 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 665 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 666 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 670 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 672 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 732 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 738 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 741 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 742 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 752 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 765 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 768 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 771 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 548 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 549 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 611 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 580 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 585 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 497 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 210 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 211 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 214 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 218 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 222 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 333 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 334 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 337 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 347 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 350 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 93 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 105 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 107 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 17 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 20 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 21 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 29 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 33 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 38 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 8 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 11 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 2 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 7 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 1 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 3 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 7 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 23 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 39 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 53 | |
| Stock change | 174.00 | 166.00 | 75 |
Showing the latest 60 of 92 recorded changes.