Buy / unit
0.37
Sell / unit
0.34
Batch
1
items per sign trade
Stock
2,880
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 2,880 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 3,456 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 3,101 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 3,357 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 2,556 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,818 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,754 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,804 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,868 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 3,456 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 2,688 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 3,456 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 2,305 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,888 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,768 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,753 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,666 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,157 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 755 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 0 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 3,456 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 3,168 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 2,976 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 2,064 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,298 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,325 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 1,389 | |
| Stock change | 0.37 | 0.34 | 848 | |
| Price change | 0.37 | 0.34 | 848 | |
| Listed | disabled | disabled | 0 |
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price