Trades
921
Volume
5,975.16
buy + sell, all time
Cheapest buy
0.23
per unit, true sign price
Median buy
0.40
per unit, across buyable shops
Best sell
0.40
per unit, true sign price
Median sell
0.27
per unit, across shops buying now
Buy to sell spread
0.17
best sell minus cheapest buy, per unit
Blended average
0.21
blended buy + sell signal
Range positionall-time daily average
Low 0.01Now 0.21High 1.01
Best round-trip
Gap per unit
0.17(+70.7%)
The gap between two shop signs right now, per unit. It is not guaranteed profit. Signs and stock change, and you carry the goods between them.
Watch & alerts
Sign in to watch and set alerts.
Daily average price
View as table
| Day | Daily average |
|---|---|
| 2026-06-17 | 0.01 |
| 2026-06-18 | 0.14 |
| 2026-06-19 | 0.14 |
| 2026-06-20 | 0.35 |
| 2026-06-21 | 0.14 |
| 2026-06-22 | 0.16 |
| 2026-06-23 | 0.02 |
| 2026-06-24 | 0.25 |
| 2026-06-25 | 0.12 |
| 2026-06-26 | 0.25 |
| 2026-06-27 | 0.26 |
| 2026-06-28 | 0.31 |
| 2026-06-29 | 0.22 |
| 2026-06-30 | 0.01 |
| 2026-07-01 | 0.79 |
| 2026-07-02 | 1.01 |
| 2026-07-03 | 0.36 |
| 2026-07-05 | 0.50 |
| 2026-07-06 | 0.01 |
| 2026-07-07 | 0.04 |
| 2026-07-08 | 0.31 |
| 2026-07-09 | 0.06 |
| 2026-07-10 | 0.23 |
| 2026-07-11 | 0.33 |
| 2026-07-12 | 0.86 |
| 2026-07-13 | 0.16 |
| 2026-07-14 | 0.05 |
| 2026-07-15 | 0.15 |
| 2026-07-16 | 0.30 |
Daily volume
View as table
| Day | volume (buy + sell) |
|---|---|
| 2026-06-17 | 0 |
| 2026-06-18 | 269 |
| 2026-06-19 | 28 |
| 2026-06-20 | 27 |
| 2026-06-21 | 50 |
| 2026-06-22 | 2 |
| 2026-06-23 | 2 |
| 2026-06-24 | 94 |
| 2026-06-25 | 24 |
| 2026-06-26 | 203 |
| 2026-06-27 | 303 |
| 2026-06-28 | 436 |
| 2026-06-29 | 257 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-07-01 | 2 |
| 2026-07-02 | 2 |
| 2026-07-03 | 31 |
| 2026-07-05 | 65 |
| 2026-07-06 | 35 |
| 2026-07-07 | 4 |
| 2026-07-08 | 61 |
| 2026-07-09 | 6 |
| 2026-07-10 | 880 |
| 2026-07-11 | 133 |
| 2026-07-12 | 172 |
| 2026-07-13 | 111 |
| 2026-07-14 | 5 |
| 2026-07-15 | 28 |
| 2026-07-16 | 20 |
Cheapest to buy
12 in stock, 7 seen selling in the last 7 days
| Seller | Location | Per unit | Stock | Sold 7d |
|---|---|---|---|---|
| MZCDbusiness | Reveille 2675 33 3958details | 0.23ร64 42% under | 572 changed 3d ago | 1,002 sale 6d ago |
| Dino_Girl19 | Reveille 2800 73 4254details | 0.30 26% under | 175 | - |
| Lemonadebusiness | Reveille 3028 69 3967details | 0.31ร64 23% under | 864 changed 5d ago | 704 sale 5d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2676 30 3958details | 0.31ร64 23% under | 1,664 changed 2d ago | 64 sale 2d ago |
| StupidArtsbusiness | Reveille 3061 89 4084details | 0.40 1% under | 59 changed 32h ago | 4 sale 32h ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 27 3958details | 0.47ร64 16% over | 1,664 changed 6d ago | 64 sale 6d ago |
| Vernicia | Reveille 4117 -38 4062details | 0.47ร64 16% over | 1,538 changed 6d ago | - sale 19d ago |
| HouseOfArtsbusiness | Reveille 2451 90 3372details | 0.99 144% over | 58 changed 32h ago | 5 sale 32h ago |
| str_wberry | Reveille 2238 81 3731details | 2.00 5x typical | 131 changed 4d ago | 63 sale 4d ago |
| Verniciapassed over | Reveille 4117 -39 4062details | 0.63ร64 54% over | 1,664 changed 11d ago | - sale 11d ago |
| MZCDbusinessno recent trades | Reveille 2676 28 3958details | 0.39ร64 4% under | 1,664 | - |
| UMStonebusinessno recent trades | Reveille 2437 98 3981details | 0.47 16% over | 1 changed 2d ago | - |
Where to sell
16 buying, 4 seen taking stock in the last 7 days
| Seller | Location | Sell/unit | Stock | Took 7d |
|---|---|---|---|---|
| HouseOfArtsbusiness | Reveille 2451 90 3372details | 0.40 113% over | 58 changed 32h ago | - last 10d ago |
| Vernicia | Reveille 4117 -38 4062details | 0.31ร64 67% over | 1,538 changed 6d ago | 441 last 6d ago |
| UMStonebusiness | Reveille 2437 98 3981details | 0.31 65% over | 1 changed 2d ago | 1 last 2d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2676 30 3958details | 0.23ร64 25% over | 1,664 changed 2d ago | 1,321 last 7d ago |
| MZCDbusiness | Reveille 2675 33 3958details | 0.19ร64 typical | 572 changed 3d ago | 508 last 3d ago |
| Unknown | Reveille 2666 83 3862details | 0.01 95% under | 584 changed 10h ago | - last 8d ago |
| Unknown | Reveille 5333 99 2258details | 0.01 95% under | 75 changed 3d ago | - |
| Unknownfull | Reveille 2145 59 1242details | 0.01 | 1,728 changed 11d ago | - last 11d ago |
| Unknownfull | Reveille 4222 67 1033details | 0.01 | 1,728 changed 11d ago | - last 11d ago |
| Unknownfull | Reveille 2141 73 3716details | 0.01 | 1,725 changed 38h ago | - last 11d ago |
| Verniciano recent trades | Reveille 4117 -39 4062details | 0.47ร64 | 1,664 changed 11d ago | - |
| MZCDbusinessno recent trades | Reveille 2675 27 3958details | 0.39ร64 | 1,664 changed 6d ago | - |
| MZCDbusinessno recent trades | Reveille 2676 28 3958details | 0.31ร64 | 1,664 | - |
| Papillonbusinessno recent trades | Reveille 2946 77 3527details | 0.26 | 822 | - |
| Lemonadebusinessno recent trades | Reveille 3028 69 3967details | 0.25ร64 | 864 changed 5d ago | - |
| Verniciano recent trades | Reveille 4117 -27 4063details | 0.16ร64 | 566 changed 18d ago | - |
Buy vs sell spread
BuySell
View as table
| Shop | Buy | Sell |
|---|---|---|
| HouseOfArts | 0.99 | 0.40 |
| Vernicia | 0.47 | 0.31 |
| UMStone | disabled | 0.31 |
| MZCD | 0.31 | 0.23 |
| MZCD | 0.23 | 0.19 |
| 2666, 3862 | 0.01 | 0.01 |